纺织板块大盘月度排行

  纺织服装板块7月涨幅前10名:

  证券代码 证券简称 7月累计涨跌幅(%) 7月累计换手率(%)

  600070 浙江富润 31.46 191.45

  000779 三毛派神 29.09 106.52

  600232 金鹰股份 27.22 178.91

  002042 华孚色纺 25.06 95.03

  002517 泰亚股份 25 166.03

  600483 福建南纺 21.77 104.01

  002327 富安娜 18.27 41.92

  002036 宜科科技 17.09 41.66

  002029 七匹狼 15.9 6.88

  601566 九牧王 15.83 108.5

  纺织服装板块7月资金净流入前10名:

  证券代码 证券简称 20日净流入金额(万元) 占成交金额比例(%)

  600232 金鹰股份 41806.93 7.4

  600070 浙江富润 31051.01 9.04

  600483 福建南纺 16723.4 6.25

  601566 九牧王 15513.21 6.56

  000779 三毛派神 10230.54 4.48

  002042 华孚色纺 9114.15 4.58

  600493 凤竹纺织 9017.45 3.54

  600156 华升股份 4976.07 3.01

  002029 七匹狼 4973.41 7.57

  002072 ST德棉 4724.37 6.26   

您也许感兴趣
家纺品牌
业界动态
创业指导
经营宝典
个人消费
家纺网   |   切换至电脑版