产品名称 规 格 等级 / 包装 21 日采价
全棉床上用品布 10.5" 40X40 133X72 2/1 10.5
全棉床上用品布 118" 60X40 173X121 直贡 17.80
全棉床上用品布 105" 40X40 140X95 4/1 直贡 12.6
全棉床上用品布 116" 60X40 110X90 平纹 12.2
全棉精梳床上用品布 101" 40×40 110×90 毛边 9.5
全棉精梳床上用品布 105" 40×40 110×85 毛边 9.3
全棉精梳床上用品布 94" 40×40 133×100 毛边 11.10
全棉精梳床上用品布 116" 40×40 110×80 喷气毛边 12.5
简述:一周来,织里棉布城成交量与上周相比均有上升,其中人棉布量价齐升,个别品种报价仍有上行迹象。其中各类面料的成交价整体呈平稳的走势。
信息来源: 中国纺织经济信息网